Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Lake 218, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Lake |
| Тип ворса | Петлевой |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Тип дизайна | Плетеный |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 (В2, Д3, Т2, РП2) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Lake 530, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Lake |
| Тип ворса | Петлевой |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Тип дизайна | Плетеный |
| Цвет | Синий |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 (В2, Д3, Т2, РП2) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Baltic 43 (рул.), ширина 3,9 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Baltic |
| Тип ворса | Петлевой |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3.9 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1522 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Centenial 942, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Centenial |
| Тип ворса | Петлевой |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Цвет | Оранжевый |
| Вес ворса, г/м2 | 725 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1665 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, City Life 1000, арт. 74 , ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | City Life 1000 |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Цвет | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Gerona 67, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Страна производства | Нидерланды |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Gerona 15 (9638), ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Gerona |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Цвет | Красный |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Износостойкость, класс | 31 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Plato 930, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Товар под заказ |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Plato |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 925 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1900 |
| Износостойкость, класс | 32 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Plato 920, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Товар под заказ |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Plato |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 925 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1900 |
| Износостойкость, класс | 32 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Plato 760, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Товар под заказ |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Plato |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 925 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1900 |
| Износостойкость, класс | 32 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Plato 710, ширина 4 м
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Товар под заказ |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Plato |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 925 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1900 |
| Износостойкость, класс | 32 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 980, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 940, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 850, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Коричневый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 840, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 590, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Синий, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 140, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 130, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Transmit 110, ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | Разрезной |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Белый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Baltic 15 (рул.), ширина 4 м
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Складская матрица |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Baltic |
| Тип ворса | Петлевой |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Красный |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Нидерланды |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1522 |
Характеристики
Компания Betap (Голландия) предлагает широкий выбор тафтинговых и иглопробивных ковровых покрытий бытового и коммерческого назначения.
Продукты компании отличаются выгодным соотношением отличного качества и доступной цены.
В тесном сотрудничестве со своими заказчиками, Betap разрабатывает и производит коммерческие ковровые покрытия, отвечающим всем европейским стандартам качества.




